Jamaica villa specialists
Representing Jamaican villas in Montego Bay, Ocho Rios, Discovery Bay, Runaway Bay, Negril and the South Coast since 1995.
Call Toll Free, 888-625-6007











 

 

 

2012-2013 Christmas and New Years Rates

Sort by:

Villa BR Christmas
Week
Christ-mas
Rate
New Years
Week
New Years
Rate
A Summer Place 7 Open $23,500 Open $24,500
Ackee 8 3 Open $10,725 Open $10,725
Afimi 4 Open $15,000 Booked Dec 26- Jan 2 $15,000
Afterglow 3 Open $6,000 Open $6,000
Amanoka 7 Booked Dec 22 - Jan 5 $28,500 Booked Dec 22 - Jan 5 $28,500
Anticipation 6 Open $30,000 Open $30,000
Avalon 4 Open $5,200 Open $5,200
Azure Cove 5 Booked Dec 22- Jan 7 $5,000 Booked Dec 22- Jan 7 $5,000
Bahia Cottage 1 Open $1,600 Open $1,600
Bambu 7 Open $18,000 Open $19,000
Bay Watch 5 Open $7,500 Open $7,500
Belle Abri 7 Open $22,500 Open $24,500
Belmont 2 Open $5,845 Open $5,845
Belmont 3 Open $6,140 Open $6,140
Belmont 4 Open $6,435 Open $6,435
Blow Hole 3 Open $5,000 Open $5,000
Blue Marlin 4 Open $3,850 Open $3,850
Bolt House 5 Open $19,600 Open $19,600
Bonne Amie 4 Open $9,000 Open $9,000
Bougainvillea 5 Open $25,000 Open $30,000
Buccaneer 4 Open $4,900 Open $4,900
Bumpers Nest 3 Open $15,400 Open $15,400
Calypso 4 Open $12,155 Open $12,155
Carey Island 7 Open $14,000 Open $14,000
Caribbean Fairways 5 Open $10,000 Open $10,000
Coconut Cottage 5 Open $9,000 Open $9,500
Coo Yah 4 Open $15,950 Open $15,950
Coquina 3 Open $3,850 Open $3,850
Coral Cay Villas 1 Open $1,625 Open $1,625
Coral Cay Villas 4 Open $5,000 Open $5,000
Coral Cove Villa 4 Open $8,000 Booked Dec 27 - Jan 3 $0
Coral Cove Villa 5 Open $10,000 Booked Dec 27 - Jan 3 $10,000
Coral Cove Villa 8 Open $15,700 Booked Dec 27 - Jan 3 $15,700
Cottonwood Cottage 2 Open $5,950 Open $6,650
Culloden Cove 5 Open $5,400 Open $6,000
Drambuie 5 Open $12,000 Open $13,000
Dukes Hideaway 3 Open $3,360 Open $3,360
Edgewater 4 Open $6,000 Open $6,000
Eight Rivers 4 Open $10,000 Open $10,000
Emerald Seas 5 Open $13,000 Open $14,000
Endless Summer 6 Hold Dec 22-29 $17,000 Open $18,500
Eureka 3 Open $15,000 Open $15,000
Fairway Manor 7 Open $17,800 Open $19,200
Fairwinds 4 Open $14,200 Open $15,200
Following Seas 6 Open $30,000 Open $30,000
Fortlands Point 7 Open $27,500 Open $27,500
Four Winds 5 Open $12,000 Open $12,000
Frangipani 4 Open $8,000 Open $8,000
Frankfort 4 Open $18,500 Open $18,500
Frankfort 6 Open $21,000 Open $21,000
Golden Clouds 9 Open $20,000 Open $21,000
Golden Cove 4 Open $6,000 Open $6,000
Golden Cove 8 Open $12,000 Open $12,000
Golden Cove 12 Open $18,000 Open $18,000
Golden Cove 16 Open $25,000 Open $25,000
Golden Cove Annex 2 Open $3,000 Open $3,000
Golden Cove Annex 3 Open $3,500 Open $3,500
Great River House 5 Open $16,000 Open $16,500
Greatview 6 Open $24,000 Booked Dec 29- Jan 5 $25,000
Hanover Grange 6 Open $30,000 Open $30,000
Harmony Hill 7 Open $35,000 Open $35,000
Haystack 8 Open $40,000 Open $40,000
Hermitage 4 Open $10,500 Open $12,250
Highland House 6 Open $16,000 Booked Dec 26- Jan 2 $16,000
Idle Hours 3 Open $4,000 Open $4,000
Idleawile 6 Open $8,000 Open $8,500
Infinity 5 Open $25,000 Open $25,000
Jasmin Hill 4 Open $8,500 Open $9,000
Kai Kala 10 Open $24,500 Open $24,500
Karma Bay 5 Open $24,000 Open $24,000
Karma Bay 6 Open $25,000 Open $25,000
Keela Wee 6 Open $23,000 Open $26,000
Kima 3 Open $4,500 Open $4,500
La Casita 2 Open $4,900 Open $5,900
Lagoon Cottages 1 Open $2,065 Open $2,065
Lagoon Cottages 1 Open $2,660 Open $2,660
Lagoon Cottages 2 Open $3,360 Open $3,360
Lagoon Cottages 2 Open $3,500 Open $3,500
Lagoon Cottages 3 Open $4,130 Open $4,130
Lime Acre 5 Open $9,600 Open $9,600
Lime Tree 5 Open $12,000 Open $12,000
Linga-Awile 3 Open $5,700 Open $5,700
Little Palm 2 Open $9,440 Open $9,440
Little Waters 3 Open $8,400 Open $8,400
MD Azure Sky 4 Open $17,500 Open $17,500
MD Bay Whisper 5 Open $16,800 Open $17,500
MD Dream Walk 3 Open $11,900 Open $11,900
MD Ginger Breeze 5 Open $16,800 Open $17,500
MD Lilac Mist 1 Open $5,600 Open $5,600
MD Satin Sunrise 2 Open $8,400 Open $8,400
Mahogany Hill 5 Open $25,000 Open $25,000
Makana 6 Booked Dec 21- 29 $23,000 Booked Dec 29- Jan 5 $26,000
Malatai 6 Open $25,500 Open $26,500
Mamiti Blue 4   $8,500   $8,500
Milestone Cottage 2 Open $5,950 Open $6,650
Mount Pleasant 5 Open $12,000 Open $12,000
Mullion Cove 5 Open $10,500 Open $12,250
No Le Hace 5 Open $19,250 Open $19,250
No Problem 3 Open $10,725 Open $10,725
Norse Point 1 Open $2,800 Open $2,800
Nutmeg 5 Open $16,500 Open $16,500
Pineapple Cottage 2 Open $2,000 Booked Jan Dec 27- Jan 6 $2,000
Pineapple House 4 Open $15,950 Open $15,950
Pineapple Villa 7 Booked Dec 17- Jan 4 $7,500 Booked Dec 17- Jan 4 $7,500
Pinnacle 3 Open $11,798 Open $11,798
Plantana 3 Open $26,000 Open $26,000
Point of View 5 Open $25,000 Open $25,000
Quadrille 4 Open $7,500 Open $7,500
Rio Chico 6 Open $71,500 Open $71,500
Rio Chico 8 Open $79,950 Open $79,950
River Mist 4 Open $12,000 Open $12,000
Rock Hill 5 Open $13,125 Open $13,125
Rose Cottage 6 Open $30,000 Open $30,000
Round House 7 Open $25,000 Open $25,000
San Bar 6 Open $12,000 Open $12,000
San Cove 4 Open $8,000 Open $8,000
San Michele 6 Open $10,500 Open $12,250
Sand Dollar 5 Booked $8,000 Booked $8,000
Scotch on the Rocks 5 Holde Dec 15- Jan 5 $9,000 Hold Dec 15- Jan 5 $9,500
Sea Grapes 5 Open $13,000 Open $14,000
Sea Haven 4 Open $7,000 Open $8,000
Sea Salt 5 Open $25,000 Open $25,000
Sea Star 5 Open $11,500 Open $11,500
Selah 4 Open $21,000 Open $21,000
Serendipity 6 Open $11,000 Open $12,000
Serenity 3 Open $10,725 Open $10,725
Seven Seas 4 Open $10,700 Open $11,200
Siesta 5 Open $8,000 Open $8,000
Silent Waters 9 Open $41,800 Open $41,800
Silent Waters 10 Open $48,950 Open $48,950
Skylark 4 Booked Dec 22-29 $5,000 Open $5,000
Sleepy Shallows 4 Open $7,800 Open $9,000
Sol de Caribbean 5 Open $10,500 Open $10,500
Somewhere 4 Open $6,000 Open $6,000
Spanish Cove 4 Open $5,500 Open $5,500
Spyglass Hill 8 Open $13,500 Open $14,500
Stonaway 4 Open $5,500 Open $5,500
Stone Harbour 4 Booked $7,000 Booked $7,000
Sugar Bay 5 Open $25,330 Open $26,330
Sugar Hill 6 Open $30,000 Open $30,000
Sugar Hill 7 Open $35,000 Open $35,000
Summerhill 9 Open $16,000 Open $17,000
Sun Spot 4 Open $8,000 Open $8,000
Sundance 5 Open $25,000 Open $25,000
Sundown 5 Open $17,000 Open $17,000
Sunrise Villa 4 Open $12,155 Open $12,155
Sunset 3 Open $14,300 Open $14,300
Sweet Spot 6 Open $21,000 Open $22,000
Tee Time 5 Open $11,500 Open $12,500
Terra Nova 4 Open $5,500 Open $5,500
Thomas House 7 Open $13,500 Open $13,500
Tradewinds 4 Open $14,200 Open $15,200
Trinity 5 Open $27,500 Open $27,500
Villa Lido 5 Open $20,000 Open $21,000
Villa Lolita 5 Open $25,000 Open $25,000
Villa Mawr 4 Open $6,800 Open $6,800
Villa Paradiso 7 Open $21,000 Open $21,000
Villa Stella 5 Open $32,000 Open $32,000
Villa Sur Mer 6 Open $19,600 Open $19,600
Villa Viento 7 Open $7,000 Open $7,000
Villa Viento 8 Open $7,500 Open $7,500
Viviana 6 Open $30,000 Open $30,000
Wag Water 3 Open $4,000 Open $4,000
Whispering Waters 7 Booked Dec 22-29 $26,000 Booked Dec 29- Jan 5 $28,000
Wind Jammer 4 Open $3,900 Open $3,900
Windjammer 4 Open $4,500 Open $4,500
Windsong 4 Open $9,000 Open $9,000

 

  • A 2-week minimum stay is required for holiday reservations. This can be waived for a client who wants only Christmas Week and will depart no later than December 29.
  • CHRISTMAS WEEK is defined as starting on any date but ending no later than Dec 29.
  • NEW YEAR'S WEEK is defined as Dec 28-Jan 4 or Dec 29-Jan 5.


  • Holiday rates are higher than regular High Season rates.
  • Rates include Government Consumption Tax (GCT), except for Bluefield's Bay Villa Resort, Moondance, Buccaneer, Silent Waters and Coral Cay.
  • Rates include full villa staff (cook, housekeeper, gardener, laundress)
  • Rates are quoted in United States Dollars (USD), current rates of exchange would apply (Currency Converter)

Rental Terms and Conditions:

  1. Deposit - 50% required within 7 days to confirm reservation. We accept personal checks, money orders, bank wire transfers or credit card (Visa, MasterCard, Discover and American Express for deposits only).
  2. Balance - due 120 days before departure.
  3. Cancellations - 120 days prior to departure date full refund less 10% cancellation fee plus costs incurred by SunVillas for credit card processing and bank wire transfers on money already paid. After 120 days we can only refund if the villa can be rebooked. All cancellations and any requests for changes to your reservation (such as date changes or changes in the number of persons in your group) must be made in writing, and faxed, emailed or mailed to us promptly.
  4. Full Terms and Conditions of rental.

 

The SunVillas Collection, representing only quality Jamaica villa accommodations for Montego Bay (including Spring Farm, Tryall and Round Hill, Great River), Silver Sands, Discovery Bay, Runaway Bay, Ocho Rios, Oracabessa, Port Antonio, Whitehouse, Bluefields Bay, Negril and Treasure Beach. All Jamaican villas are fully staffed and rates include local taxes except where noted.